Lub Peb Hlis 1st, 2025 Titanium Cov Nqi Lag Luam
Ntiaj teb titanium zoo li nyob rau Suav teb,
Tuam Tshoj titanium saib ntawm Baoji,
Baoji titanium saib rau saum titanium.
Peb tso tawm cov xov xwm tshiab ntawm titanium nqi hauv Suav teb txhua ob lub lis piam. Peb zoo siab tos txais koj mloog!
| Titanium Ingot (USD \/ Tuj) | ||
| Teem nqi | Tus nqi | Txawv |
| GR1 | 8286-8573$ | -- |
| GR5 | Tsis muaj | -- |
| Titanium Phaj (USD \/ KG) | ||
| Teem nqi | Tus nqi | Txawv |
| Gr 1 2 \/ 3mm | 12.15$ | -- |
| Titanium bar (USD \/ KG) | ||
| Teem nqi | Tus nqi | Txawv |
| GR1 | 16.5-17.5$ | -- |
| GR5 | 28.6-30$ | -- |




