Lub Peb Hlis 15St, 2025 Titanium Cov Nqi Lag Luam
Txij li thaum Lub Peb Hlis 2025, Tuam Tshoj tus txhuam hniav titoring, kev ua lag luam kev ua lag luam, txhim kho kev lag luam saw, thiab nrawm kev tsim kho thoob ntiaj teb. Cov ncauj ke no yuav tsav txoj kev txhawb nqa thiab kev txhim kho zoo ntawm kev lag luam.
| Titanium Ingot (USD \/ Tuj) | ||
| Teem nqi | Tus nqi | Txawv |
| GR1 | 8286-8573$ | -- |
| GR5 | Tsis muaj | -- |
| Titanium Phaj (USD \/ KG) | ||
| Teem nqi | Tus nqi | Txawv |
| Gr 1 2 \/ 3mm | 12.15$ | -- |
| Titanium bar (USD \/ KG) | ||
| Teem nqi | Tus nqi | Txawv |
| GR1 | 16.5-17.5$ | -- |
| GR5 | 28.6-30$ | -- |




