Lub Ob Hlis Ntuj 15th, 2025 Titanium Cov Nqi Lag Luam
Ntiaj teb titanium zoo li nyob rau Suav teb,
Tuam Tshoj titanium saib ntawm Baoji,
Baoji titanium saib rau saum titanium.
| Titanium Ingot (USD \/ Tuj) | ||
| Teem nqi | Tus nqi | Txawv |
| GR1 | 8286-8572$ | -- |
| GR5 | Tsis muaj | -- |
| Titanium Phaj (USD \/ KG) | ||
| Teem nqi | Tus nqi | Txawv |
| Gr 1 2 \/ 3mm | 12.14$ | -- |
| Titanium bar (USD \/ KG) | ||
| Teem nqi | Tus nqi | Txawv |
| GR1 | 16.4-17.1$ | -- |
| GR5 | 28.6-30$ | -- |




