Lub Plaub Hlis 1st, 2025 Titanium Lub Khw Muag Khoom
| Titanium Ingot (USD \/ Tuj) | ||
| Teem nqi | Tus nqi | Txawv |
| GR1 | 8286-8573$ | -- |
| GR5 | Tsis muaj | -- |
| Titanium Phaj (USD \/ KG) | ||
| Teem nqi | Tus nqi | Txawv |
| Gr 1 2 \/ 3mm | 12.16$ | -- |
| Titanium bar (USD \/ KG) | ||
| Teem nqi | Tus nqi | Txawv |
| GR1 | 16.6-17.8$ | -- |
| GR5 | 28.7-30.1$ | -- |
Titanium Bar ,Titanium Qav ,Titanium cnc machining chaw




