AWS A5.16 titanium vuam hlau
Khoom Piav Qhia
Baoji Sab saum toj Titanium Kev Lag Luam Co., Ltdis cov kws tshaj lij kev tsim khoom thiab xa tawm sab nrauv titanium hlau, titaniumwire, titanium vuam hlau, titanium welding pas nrig, titanium hlau AWS A5.16 thiab ASTM B 863 titanium hlau.
1.Txiav titanium hlau
Yam Lub Npe | Ncaj titanium hlau, ncaj titanium hlau xaim Ncaj titanium vuam hlau |
Cov khoom siv | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr12 |
Txuj Ci | AWS A5.16, ASTM B 863, ASTM F67, ASTM F136 |
Txoj kab uas hla | 0.06-7.0mm |
Ntim Cov Lus | Ntaub plywood lined nrog ua npuas ncauj lossis as per cov neeg siv yuav tsum tau ua |
2.Titanium welding hlau, Titanium muab tub lim
QIB | TSHWJ XEEB | DIAMETER& HOM | ||||||
AWS A5.16 | ASTM B 863 | AMS | DIAMETER NTAJ | HOM | ||||
hli | nti | Chev | Ntxoov | Ncaj | ||||
Kev Lag Luam Titanium | ERTi-1,2,3,4 | ASTM B 863 Gr1,2,3,4 ASTMF67 Gr1,2,3,4 | AMS 4951, AMS 4921 | 0.05 txog 0.78 | 0.002 txog 0.031 | Yog lawm | Yog lawm | Tsis yog |
GG gt; 0.78 txog 3.25 | GG gt; 0.031 txog 0.128 | Yog lawm | Yog lawm | Yog lawm | ||||
Ti 6Al-4V | ERTi-5 | ASTM B 863 Gr5 | AMS 4954 | |||||
GG gt; 3.25 txog 6.00 | GG gt; 0.128 txog 0.236 | Yog lawm | Tsis yog | Yog lawm | ||||
Ti 6Al-4V Eli | ERTi-5 Eli | ASTM B 863 Gr23 ASTM F136 Eli | AMS 4956 | |||||
* Txoj kab uas hla ua kua: + / - 0.05 hli (+ / - 0.002 ”) * Spools: 100mm - 300mm (3.9 "- 12") * Ncaj Ntev: 300mm - 3000mm (12 "- 118") | ||||||||
Ti 0.2 Pd | ERTi-7 | ASTM B 863 Gr7 | ---- | |||||
Ti 3Al-2.5V | ERTi-9 | ASTM B 863 Gr9 | ---- | |||||
3.Titanium hlau hluav taws xob dimension kam rau ua
Txoj kab uas hla | 0.1-0.3 hli | 0.3-0.8mm | 0.8-2.0 hli | 2.0-6.0 hli |
Kam rau ua | +/- 0.025 | +/-0.04 | +/-0.05 | +/-0.10 |
Ntev | 200-500 hli | 500-1000 hli | 1000-2000mm | GG amp; 2000mm |
Kam rau ua | +/-1.0 | +/-1.5 | +/-2.0 | +/-2.5 |
4.Chemical raws
| Khoom | Muaj pes tsawg leeg% | |||||||
| Qeb1 | Qib2 | Qib3 | Qeb 4 | Qeb5 | Qib7 | Qeb9 | Qeb12 | |
| N max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Fe max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.3 |
| O max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
| Al | \ | \ | \ | \ | 5.5-6.75 | \ | 2.5-3.5 | \ |
| V | \ | \ | \ | \ | 3.5-4.5 | \ | 2.0-3.0 | \ |
5.Other titanium khoom





Cim npe nrov: aws a5.16 titanium welding hlau, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, nqe, quotation, hauv Tshuag











