Titanium thiab Titanium alloy forged thaiv
Khoom | GR5 Titanium Forging thaiv rau Aerospace Kev Lag Luam |
| Cov Khoom Siv | Titanium alloy |
| Qib | Qeb 2,5 |
| Txuj Ci | ASTM B381, AMS 4928 |
| Cov Hom | Titanium alloy ntawv |
| Cov Txheej Txheem Ntau Lawm | Raug, dov |
| Muab khoom Meskas | Tsis Txaus Siab (M) |
| MOQ | 10 PCS |
| Cov ntawv thov | Titanium thiab nws cov ntawv txheeb alloy yog siv dav hauv Kev Lag Luam Kho Mob thiab lwm yam… |
Tshuaj Yuav Tsum Muaj:
| Qib | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | N | Cov Ti |
| GR 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | pob Tsuas |
| GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | pob Tsuas |
| GR 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | pob Tsuas |
Cov Khoom Uas Lub Cev:
| Qib | Xeev | Tensile zog (min) | Yeild zog (min) | Elongation (%) | ||
| Ksi | MPa | ksi | MPa | |||
| GR 1 | (M) Txuas ntxiv mus | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| GR 2 | (M) Txuas ntxiv mus | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| GR 5 | (M) Txuas ntxiv mus | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Ntau lawm specifications:
Ua | Qhov ntau thiab tsawg | ||
Thickness (hli) | Dav (hli) | Ntev (hli) | |
Kub Rolling | GG gt; 4.75 ~ 60.0 | 400 ~ 3000 | 1000 ~ 10000 |
Caw khaub noom txias | 0.30 ~ 6 | 400 ~ 2000 | 1000 ~ Max |


![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Cim npe nrov: titanium alloy forged block, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, nqe, quotation, hauv Tshuag















