ASTM Gr5 titanium qws
1. khoom piav qhia:
Siab strength high-performance pas nrig | Pawg | Kev piav qhia dav dav |
Cov khoom siv | Gr5, Gr5ELI | |
Qhov Coob | Φ3-Φ14mm | |
Txuj Ci | ISO5832-3; ASTM F136 | |
Kam rau ua | h6, h7, h8, h9 | |
Kev piav qhia | Rau Gr5, Gr5ELI, microstructure tuaj yeem ncav cuag A3, lub zog tensile tuaj yeem ncav ntau dua 1100MPa | |
Lub siab muaj zog siab precision precision titanium pas nrig | Cov khoom siv | Gr5, Gr5ELI |
Qhov Coob | Φ3-Φ30mm | |
Txuj Ci | ISO5832-3; ASTM F136 | |
Kam rau ua | h6, h7, h8, h9 | |
Kev piav qhia | Rau Gr5, Gr5ELI, microstructure tuaj yeem ncav cuag A3, lub zog tensile tuaj yeem ncav ntau dua 1100MPa | |
Titanium pas nrig rau pob txha ntsia hlau | Cov khoom siv | Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr5ELI |
Qhov Coob | Φ4-Φ60mm | |
Txuj Ci | ISO5832-2; ASTM F67; ISO5832-3; ASTM F136 | |
Kam rau ua | h6, h7, h8, h9 | |
Kev piav qhia | 1. Rau Gr3, microstructure tuaj yeem mus txog qib 7, lub zog tensile tuaj yeem ncav ntau dua 585MPa. 2. Rau Gr5, Gr5ELI, microstructure tuaj yeem ncav cuag A3, lub zog tensile tuaj yeem ncav cuag ntau dua 852MPa. | |
Titanium pas nrig rau pob txha sib koom tes | Cov khoom siv | Gr3, Gr4, Gr5, Gr5ELI |
Qhov Coob | Φ45-Φ70mm | |
Txuj Ci | h8, h9 | |
Kam rau ua | ISO5832-2; ISO5832-3; ASTM F67; ASTM F136 | |
Kev piav qhia | 1. Rau Gr3, microstructure tuaj yeem mus txog qib 7, lub zog tensile tuaj yeem ncav ntau dua 585MPa. 2. Rau Gr5, Gr5ELI, microstructure tuaj yeem ncav cuag A3, lub zog tensile tuaj yeem ncav cuag ntau dua 852MPa. | |
Gr3 titanium qws | Cov khoom siv | Gr3 |
Qhov Coob | Φ4-Φ60mm | |
Txuj Ci | ISO5832-2, ASTM F136 | |
Kam rau ua | h6, h7, h8, h9 | |
Kev piav qhia | Rau Gr3, microstructure tuaj yeem mus txog qib 7, lub zog tensile tuaj yeem ncav ntau dua 585MPa | |
Gr5 titanium qws
| Cov khoom siv | Gr5, Gr5ELI |
Qhov Coob | Φ4-Φ60mm | |
Txuj Ci | ISO5832-3, ASTM F136 | |
Kam rau ua | h6, h7, h8, h9 | |
Kev piav qhia | Rau Gr5, Gr5ELI, microstructure tuaj yeem ncav cuag A3, lub zog tensile tuaj yeem ncav cuag ntau dua 852MPa. | |
Titanium pas nrig rau kev kho hniav | Cov khoom siv | Gr3, Gr4, Gr5, Gr5ELI |
Qhov Coob | Φ4-Φ20mm | |
Txuj Ci | ISO5832-2; ISO5832-3; ASTM F67; ASTM F136 | |
Kam rau ua | h6, h7, h8, h9 | |
Kev piav qhia | 1. Rau Gr3, microstructure tuaj yeem mus txog qib 7, lub zog tensile tuaj yeem ncav ntau dua 585MPa. 2. Rau Gr5, Gr5ELI, microstructure tuaj yeem ncav cuag A3, lub zog tensile tuaj yeem ncav cuag ntau dua 852MPa. |
2. khoom nthuav dav:
Khoom Siv: Muaj Titanium Rods. |
Txuj: ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136. |
Puab: Hloov. |
Deg tas: Polished. |
Cov txheej txheem: Rolled. |
Xim: Silvery grey. |
Tus me nyuam raws li txoj cai: Annealed (M). |
3.Our Lub Tuam Txhab
Tsib qhov zoo | |
1.Txhais kev zoo | Muaj cov tshuab txiav, tshuab milling, annealing qhov cub, tshuab txiab txiav, txiav tshuab, khoov ncaj tshuab, |
2.Cov khoom zoo | Peb tuaj yeem muab cov qauv, uas tuaj yeem ua tiav thiab kho raws li cov duab kos. |
3.Xam zoo kom zoo dua | Cov chaw xa khoom lag luam, tsis muaj tus neeg nruab nrab, tus nqi qis ex-Hoobkas. |
4.Qhov khoom muaj tseeb | Muab cov nqi ntawm cov ntaub ntawv thiab daim ntawv tshaj qhia xeem thib peb. |
5.Service kom zoo dua | Kev pabcuam qhua tuaj noj mov muab kev pabcuam rau koj, thiab koj tuaj yeem xa rov qab dawb yog tias koj ntsib cov teeb meem khoom zoo. |
|
|
|
|
Cim npe nrov: astm gr5 titanium pas nrig, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, nqe, quotation, hauv Tshuag











