Tungsten phiaj rau txheej
Tungsten phiaj daim ntawv thov
Lub hom phiaj rau kev ua kom cov cuab yeej siv dav hauv kev lag luam zoo nkauj, khoom siv hluav taws xob, khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, hnub ci zog, Kev sib xyaw, kev kho qhov muag, Kev ua kom zoo nkauj, Kev kho kom zoo nkauj, iav pleev xim, micro-electronics, cov khoom me me, kev sib txuas lus kho qhov muag, Khoom siv kho mob thiab lwm yam.
Tungsten phiaj tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg | ||||||||||
| Cov ntsiab lus tsis muaj zog (%), ≤ | ||||||||||
| Al | Ca | Fe | Meb | Mo | N | Si | C | N | O | |
| seem | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
Qhov loj me thiab tso cai txawv
Thickness | ThicknessTxoj Kev Nkawv | Dav | Dav Dav | Ntev | Kev Nyob Ntev | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ±0.02 | ±0.03 | 30-150 | ±3 | 50-400 | ±3 |
GG gt; 0.20-0.30 | ±0.03 | ±0.04 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
GG gt; 0.30-0.40 | ±0.04 | ±0.05 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
GG gt; 0.40-0.60 | ±0.05 | ±0.06 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
GG gt; 0.60-0.80 | ±0.07 | ±0.08 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
GG gt; 0.8-1.0 | ±0.08 | ±0.10 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
GG gt; 1.0-2.0 | ±0.12 | ±0.20 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
GG gt; 2.0-3.0 | ±0.20 | ±0.30 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
GG gt; 3.0-4.0 | ±0.30 | ±0.40 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
GG gt; 4.0-6.0 | ±0.40 | ±0.50 | 50-150 | ±5 | 50-400 | ±5 |
Tungsten phiaj txheej txheem





Cim npe nrov: tungsten phiaj rau txheej, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, nqe, quotation, hauv Tshuag











