Titanium Chev Hlau
Qauv: ASTM B348, ASTM F136
Qib: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 ect.
Dia: 0.2-3.0 hli
MPa: 280-440
Ncaj hlau xaim lossis xov hlau hauv kauj
Dimension kam rau ua:
Txoj kab uas hla | 0.1-0.3 hli | 0.3-0.8mm | 0.8-2.0 hli | 2.0-6.0 hli |
Kam rau ua | +/- 0.025 | +/-0.04 | +/-0.05 | +/-0.10 |
Ntev | 200-500 hli | 500-1000 hli | 1000-2000mm | GG amp; 2000mm |
Kam rau ua | +/-1.0 | +/-1.5 | +/-2.0 | +/-2.5 |
Ua: Txias-Rolled, Kub-Rolled
Nto: Tua blasted thiab pickled
Daim ntaub ntawv:
A.welding cov ntaub ntawv, khoom siv kho mob, kev lag luam, tshuaj lom neeg, tshuaj lom neeg thiab lwm yam.
B.Spring, Vuam, Kev Kho Mob, Aerospace
Npe | Titanium Ncaj Hlau |
Txuj Ci | ASTM B 863, AWS A5.16, ASTM F67, ASTM F136 |
Qib | Ti Cov Khoom lag luam ntshiab thiab Alloys |
Qhov ntev | Diav. 0.02 ~ 6.0 hli (Ncaj Lossis Chev) |
Mob | Lees |
Nto | Polished lossis Pickled |
Thov | Plating Hangers, Kho Mob, Vuam, Nuv ntses, Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab lwm yam. |
Daim ntawv pov thawj | ISO 9001: 2008, MTC lossis Pawg Neeg Thib Peb |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |










