1. Scope
1.1 Qhov kev qhia tshwj xeeb no suav nrog cov kev cai rau 33 qib ntawm titanium thiabtitanium alloy welded yeeb nkabnpaj rau kev tiv thaiv corrosion thiab siab kub pab raws li hauv qab no:
1.1.1 Qib 1 - Tsis siv neeg titanium, tsis tshua muaj oxygen,
1.1.2 Qib 2-Unalloyed titanium, txheem oxygen,
1.1.2.1 Qib 2H-Unalloyed titanium (Qib 2 nrog 58 ksi yam tsawg kawg nkaus UTS),
1.1.3 Qib 3-Unalloyed titanium, nruab nrab oxygen,
1.1.4 Qib 5-Titanium alloy (6% txhuas, 4% vanadium),
1.1.5 Qib 7—Unalloyed titanium ntxiv rau 0.12 rau 0.25% palladium, txheem oxygen,
1.1.5.1 Qib 7H—Unalloyed titanium ntxiv rau 0.12 rau 0.25% palladium (Qib 7 nrog 58 ksi yam tsawg kawg nkaus UTS),
1.1.6 Qib 9-Titanium alloy (3% txhuas, 2.5% vanadium),
1.1.7 Qib 11—Unalloyed titanium ntxiv rau 0.12 rau 0.25% palladium, tsis tshua muaj oxygen,
1.1.8 Qib 12-Titanium alloy (0.3% molybdenum, 0.8% nickel),
1.1.9 Qib 13-Titanium alloy (0.5% nickel, 0.05% ruthenium), tsis tshua muaj oxygen,
1.1.10 Qib 14-Titanium alloy (0.5% npib tsib xee, 0.05% ruthenium), standard oxygen,
1.1.11 Qib 15-Titanium alloy (0.5% nickel, 0.05% ruthenium), nruab nrab oxygen,
1.1.12 Qib 16—Unalloyed titanium ntxiv rau 0.04 txog 0.08% palladium, txheem oxygen,
1.1.12.1 Qib 16H—Unalloyed titanium plus 0.04 txog 0.08 % palladium (Qib 16 nrog 58 ksi yam tsawg kawg nkaus UTS),
1.1.13 Qib 17—Unalloyed titanium ntxiv rau 0.04 txog 0.08% palladium, tsis tshua muaj oxygen,
1.1.14 Qib 18-Titanium alloy (3% txhuas, 2.5% vanadium ntxiv rau 0.04 txog 0.08% palladium),
1.1.15 Qib 19-Titanium alloy (3% aluminium, 8% vanadium, 6% chromium, 4% zirconium, 4% molybdenum),
1.1.16 Qib 20-Titanium alloy (3% aluminium, 8% vanadium, 6% chromium, 4% zirconium, 4% molybdenum) ntxiv rau 0.04 txog 0.08% palladium,
1.1.17 Qib 21-Titanium alloy (15% molybdenum, 3% aluminium, 2.7% niobium, 0.25% silicon),
1.1.18 Qib 23-Titanium alloy (6% txhuas, 4% vanadium, ntxiv qis interstitial, ELI),
1.1.19 Qib 24-Titanium alloy (6% aluminium, 4% vanadium) ntxiv rau 004 txog 0.08% palladium,
1.1.20 Qib 25-Titanium alloy (6% aluminium, 4% vanadium) ntxiv rau 0.3 rau {{10}}.8% nickel thiab 0.04 txog 0.08% palladium,
1.1.21 Qib 26—Unalloyed titanium ntxiv rau 0.08 txog 0.14% ruthenium,
1.1.21.1 Qib 26H—Unalloyed titanium ntxiv rau 0.
1.1.22 Qib 27—Unalloyed titanium ntxiv rau 0.08 txog 0.14% ruthenium,
1.1.23 Qib 28-Titanium alloy (3% txhuas, 2.5% vanadium) ntxiv rau 0.08 mus rau 0.14% ruthenium,
1.1.24 Qib 29-Titanium alloy (6% aluminium, 4% vanadium nrog cov ntsiab lus qis qis (ELI)) ntxiv rau 0.08 txog 0.14% ruthenium,
1.1.25 Qib 33-Titanium alloy (0.4% nickel, 0.015% palladium, 0.025% ruthenium, 0.15% chromium),
1.1.26 Qib 34-Titanium alloy (0.4% nickel, 0.015% palladium, 0.025% ruthenium, 0.15% chromium),
1.1.27 Qib 35-Titanium alloy (4.5% txhuas, 2% molybdenum, 1.6% vanadium, 0.5% hlau, 0.3% silicon),
1.1.28 Qib 37-Titanium alloy (1.5% aluminium), thiab
1.1.29 Qib 38-Titanium alloy (4% txhuas, 2.5% vanadium, 1.5% hlau).
Lus Cim 1—H qib cov khoom zoo ib yam rau cov lej sib thooj (uas yog, Qib 2H=Qib 2) tshwj tsis yog rau qhov siab dua lav qhov tsawg kawg nkaus UTS, thiab tej zaum yuav tau ntawv pov thawj raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm nws cov lej sib raug. Qib 2H, 7H, 16H, thiab 26H yog npaj rau kev siv lub nkoj siab.
Cov qib H tau ntxiv rau hauv cov lus teb rau cov neeg siv koom nrog kev thov raws li nws txoj kev kawm ntau dua 5200 kev lag luam Qib 2, 7, 16, thiab 26 cov ntawv xeem, qhov twg tshaj 99% tau ntsib 58 ksi yam tsawg kawg nkaus UTS.
1.2 Pipe 8 nyob rau hauv. NPS (nominal yeeb nkab loj) thiab loj dua yog feem ntau kev cai ua rau kev txiav txim. Hauv cov xwm txheej zoo li no, tus neeg yuav khoom yuav tsum ua tib zoo xav txog qhov siv tau ntawm qhov kev qhia tshwj xeeb no. Txij li cov yeeb nkab yog kev cai tsim, tus neeg yuav khoom tuaj yeem xaiv cov phab ntsa tuab uas tsis yog cov hauv Table 1 kom ua tau raws li kev ua haujlwm tshwj xeeb. Tus neeg yuav khoom kuj tseem yuav tau txais txiaj ntsig zoo dua los qhia tsuas yog qee qhov ntawm qhov kev qhia tshwj xeeb no uas yuav tsum tau ua kom tau raws li kev ua haujlwm (piv txwv li, annealing, flattening test, chemistry, khoom, thiab lwm yam).
1.3 Cov kev xav tau ntxiv yog muab rau cov yeeb nkab uas xav tau ntau dua ntawm kev sim. Cov kev xav tau ntxiv no tuaj yeem raug hu los ntawm tus neeg yuav khoom, thaum xav tau, los ntawm kev qhia hauv qhov kev txiav txim.
1.4 Cov txiaj ntsig tau teev nyob rau hauv nti-phaus units yuav tsum raug suav tias yog tus qauv. Cov txiaj ntsig tau muab rau hauv kab lus yog kev hloov pauv lej rau SI units uas tau muab rau cov ntaub ntawv nkaus xwb thiab tsis suav tias yog tus qauv.
TABLE 1 Dimensions of Pipe
Lus Cim 1—Teem sijhawm qhov ntau thiab tsawg ua raws li ANSI/ASME B 36.19M-1985 (rau qhov ntau thiab tsawg "S") lossis B 36.10 (rau qhov tsis yog S).Ceeb Toom 2- Cov zauv thickness tau teev tseg rau cov yeeb nkab qhov ntau thiab tsawg sawv cev rau lawv cov phab ntsa nominal.
NPS Desig. | Sab nraum Dia. | Nominal Phab Ntsa Thickness | ||||||||||||||||
Teem caij 5SA | Teem caij 5A | Teem caij 10SA | Teem caij 10A | Teem caij 40S | Teem caij 40 | Teem caij 80S | Teem caij 80 | |||||||||||
hauv | mm | hauv | mm | hauv | mm | hauv | mm | hauv | mm | hauv | mm | hauv | mm | hauv | mm | hauv | mm | |
1/8 | 0.405 | 10.29 | x | x | x | x | 0.049 | 1.24 | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 | 0.095 | 2.41 |
¼ | 0.540 | 13.72 | x | x | x | x | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 | 0.119 | 3.02 |
3/8 | 0.675 | 17.15 | x | x | x | x | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.20 | 0.126 | 3.20 |
½ | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 | 0.147 | 3.73 |
¾ | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 |
1 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 | 0.179 | 4.55 |
1-¼ | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 | 0.191 | 4.85 |
1-½ | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.145 | 3.68 | 0.200 | 5.08 | 0.200 | 5.08 |
2 | 2.375 | 60.32 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 | 0.218 | 5.54 |
2-½ | 2.875 | 73.02 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 | 0.276 | 7.01 |
3 | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.216 | 5.49 | 0.300 | 7.62 | 0.300 | 7.62 |
3-½ | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 | 0.318 | 8.08 |
4 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 | 0.337 | 8.56 |
5 | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.258 | 6.55 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 9.53 |
6 | 6.625 | 168.27 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.280 | 7.11 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 | 0.432 | 10.97 |
8 | 8.625 | 219.07 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 12.70 |
10 | 10.75 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.365 | 9.27 | 0.500 | 12.70 | 0.594 | 15.09 |
12 | 12.75 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.180 | 4.57 | 0.375 | 9.53 | 0.406 | 10.31 | 0.500 | 12.70 | 0.688 | 17.48 |
14 | 14.00 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.438 | 11.13 | x | x | 0.750 | 19.05 |
16 | 16.00 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.500 | 12.70 | x | x | 0.844 | 21.44 |
18 | 18.00 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.562 | 14.27 | x | x | 0.938 | 23.83 |
20 | 20.00 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.594 | 15.09 | x | x | 1.031 | 26.19 |
22 | 22.00 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | x | x | x | x | x | x | 1.125 | 28.58 |
24 | 24.00 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | 1.219 | 30.96 |
26 | 26.00 | 660.40 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | 28.00 | 711.20 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | 30.00 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | 32.00 | 812.80 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | x | x |
34 | 34.00 | 863.60 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | x | x |
36 | 36.00 | 914.40 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.750 | 19.05 | x | x | x | x |
AXov xov tsis tso cai raws li ANSI B.1.20.1.
2. Cov ntaub ntawv siv tau
2.1 ASTM Txuj
A370Kev sim cov txheej txheem thiab cov ntsiab lus rau kev kuaj xyuas cov khoom siv hlau
B600Daim ntawv qhia rau Descaling thiab Tu Titanium thiab Titanium Alloy Surfaces
E8Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials [Metric] E0008_E0008M
E29Xyaum siv cov lej tseem ceeb hauv cov ntaub ntawv xeem los txiav txim siab raws li cov lus qhia tshwj xeeb
E539Test Method for Analysis of Titanium Alloys by Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry
E1409Test Method rau kev txiav txim siab ntawm Oxygen thiab Nitrogen hauv Titanium thiab Titanium Alloys los ntawm Inert Gas Fusion
E1417Xyaum Ua Liquid Penetrant Testing
E1447Test Method rau kev txiav txim siab ntawm Hydrogen hauv Titanium thiab Titanium Alloys los ntawm Inert Gas Fusion Thermal Conductivity / Infrared Detection Method
E1941Test Method rau kev txiav txim siab ntawm carbon nyob rau hauv Refractory thiab Reactive hlau thiab lawv Alloys los ntawm combustion Analysis
E2371Test Method for Analysis of Titanium and Titanium Alloys by Direct Current Plasma and Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (Performance-Based Test Methodology)
2.2 ANSI / ASME Cov Qauv
B.1.20.1 Pipe Threads, General Purpose (Inch)
B36.10 Carbon, Alloy thiab Stainless hlau kav
2.3 AWS Standard
AWSA5.16/A5.16M-2013 Specification for Titanium thiab Titanium Alloy Vuam Electrodes thiab Rods
Ntsiab lus
Kev Pabcuam Corrosive - Kev Pabcuam Kub Kub - Kev Pabcuam Kub Kub - Titanium - Titanium Alloys - Welded Pipes Thiab Tubes -Welded Titanium Pipes
