Ntau cov ntaub ntawv hais txog Gr2 titanium flange
Cov khoom lag luam | |
MaterialGrade | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr7, Gr9, Gr23, TI-6Al4v, Ti6Al4VEli |
Ntawv pov thawj | ISO9001: 2008 |
Txuj Ci | ANSI B16.5, JIS B2220, DIN2627-2628, ASME, GB / T 9116, ASTM B16.5 |
qhov loj me | 1/2" ~ 30" NB, NPS1 / 2" -NPS24" (DN10-2000) |
Siab Clase | PN0.25 ~ 32Mpa |
| (DIN) PN6, PN10, PN16, PN25 tab sis PN250 | |
| 150LB, 250LB, 300LB, 400LB, 500LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB | |
Ua haujlwm kub | -60°C~250°C |
Cov txheej txheem | Forged thiab CNC Machined |
hom | WN, SO, DUAB, SW, PL, TH, thiab lwm yam |
Flange nto | FF, RF, TG, RJ thiab lwm yam |
Thov | cov cuab yeej siv petrochemical, kev sib tw siab siab piping, siab txog ntsha, khoom siv tubrog nkoj |
Cov lus txhawb zoo | 1. Ntev pab lub neej |
| 2.corrosion-resistant | |
| 3.hign yeiled strenth thiab tensile lub zog. |







