Koj puas paub ntshiabmolybdenum crucible?
| Qib | Mo1, Mo2 |
| Nto | polished |
| Kev huv siab | 99.95% min |
| Qhov ceev | 10.0g / cm ^ 3 |
| qhov loj me | raws li koj xav tau |
| Yam ntxwv | siab melting taw tes / siab kub zog / tsis muaj kuab paug / zoo tshuab ua hauj lwm / siab ceev |
| Tshuab | molybdenum hmoov-billet-nias-qeeb mentshis forging-tshuab dhos-polishing |
| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg | |||||||||
| Mo1 | N | Fe | Al | Si | Ca | Meb | Pb | C | O |
| 99.95% | 0.005 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 | 0.0035 | 0.002 | 0.0006 | 0.004 | 0.005 |







